| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | |||
| 13:55:00 | Novice Boys | Short Program | |
| 14:10:00 | Novice Girls | Short Program | |
| 17:11:00 | Junior Men | Short Program | |
| 17:33:00 | Junior Ladies | Short Program | |
| 04.02.2012 | |||
| 16:30:00 | Senior Men | Short Program | |
| 16:45:00 | Senior Ladies | Short Program | |
| 18:00:00 | Novice Boys | Free Skating | |
| 18:00:00 | Novice Girls | Free Skating | |
| 05.02.2012 | |||
| 10:45:00 | Junior Men | Free Skating | |
| 10:58:00 | Junior Ladies | Free Skating | |
| 13:30:00 | Senior Men | Free Skating | |
| 13:51:00 | Senior Ladies | Free Skating |
Last Update: 05.02.2012 16:14